شاخص های تحلیلی ریپل
+0.33%
به تومان:
219,999 IRT
به دلار:
$1.141
ریپل در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای ریپل | 1.141 $ |
| قیمت ریپل به تومان | 219,999 |
| بالاترین قیمت ریپل (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت ریپل (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | -0.37 % |
| نرخ بازگشایی بازار ریپل | 1.141 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-07-22 |
| قیمت ریپل دیروز | 1.137 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -0.37 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | ریپل
ترس
آخرین بروزرسانی:
عملکرد ریپل
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 2.38% |
| یک ماه | 1.12% |
| سه ماه | -20.54% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) ریپل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 1.117 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 1.106 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 1.112 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 1.095 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 1.118 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 1.255 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 1.412 |
میانگین متحرک (SMA) ریپل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 1.117 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 1.106 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 1.112 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 1.095 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 1.118 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 1.255 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 1.412 |