شاخص های تحلیلی ریپل
+0.26%
به تومان:
320,013 IRT
به دلار:
$1.418
ریپل در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای ریپل | 1.418 $ |
| قیمت ریپل به تومان | 320,013 |
| بالاترین قیمت ریپل (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت ریپل (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.42 % |
| نرخ بازگشایی بازار ریپل | 1.418 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-06 |
| قیمت ریپل دیروز | 1.438 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 1.42 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | ریپل
طمع
آخرین بروزرسانی:
عملکرد ریپل
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 1.43% |
| یک ماه | 36.82% |
| سه ماه | 21.98% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) ریپل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 1.406 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 1.39 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 1.375 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 1.254 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 1.186 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 1.159 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 1.274 |
میانگین متحرک (SMA) ریپل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 1.406 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 1.39 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 1.375 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 1.254 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 1.186 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 1.159 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 1.274 |