شاخص های تحلیلی ترون
+0.11%
به تومان:
75,428 IRT
به دلار:
$0.3342
ترون در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای ترون | 0.3342 $ |
| قیمت ترون به تومان | 75,428 |
| بالاترین قیمت ترون (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت ترون (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.78 % |
| نرخ بازگشایی بازار ترون | 0.3342 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-06 |
| قیمت ترون دیروز | 0.33682 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0.78 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | ترون
طمع
آخرین بروزرسانی:
عملکرد ترون
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | -1.82% |
| یک ماه | 2.31% |
| سه ماه | 2.27% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) ترون
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 0.33108 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 0.33285 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 0.33598 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 0.334733 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 0.332032 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 0.329006 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 0.32478 |
میانگین متحرک (SMA) ترون
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 0.33108 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 0.33285 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 0.33598 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 0.334733 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 0.332032 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 0.329006 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 0.32478 |