شاخص های تحلیلی سولانا
+0.09%
به تومان:
22,286,249 IRT
به دلار:
$101.74
سولانا در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای سولانا | 101.74 $ |
| قیمت سولانا به تومان | 22,286,249 |
| بالاترین قیمت سولانا (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت سولانا (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | -2.26 % |
| نرخ بازگشایی بازار سولانا | 101.74 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-04 |
| قیمت سولانا دیروز | 99.443 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -2.26 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -2 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | سولانا
طمع شدید
آخرین بروزرسانی:
عملکرد سولانا
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | -2.27% |
| یک ماه | 37.53% |
| سه ماه | 64.63% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) سولانا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 101.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 103.19 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 95.557 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 88.824 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 83.255 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 78.535 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 82.258 |
میانگین متحرک (SMA) سولانا
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 101.84 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 103.19 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 95.557 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 88.824 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 83.255 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 78.535 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 82.258 |