شاخص های تحلیلی اتریوم
-0.04%
به تومان:
536,831,264 IRT
به دلار:
$2,451
اتریوم در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای اتریوم | 2,451 $ |
| قیمت اتریوم به تومان | 536,831,264 |
| بالاترین قیمت اتریوم (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت اتریوم (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | -1.9 % |
| نرخ بازگشایی بازار اتریوم | 2,451 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-04 |
| قیمت اتریوم دیروز | 2,404 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -1.9 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -47 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | اتریوم
طمع شدید
آخرین بروزرسانی:
عملکرد اتریوم
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 0.36% |
| یک ماه | 28.64% |
| سه ماه | 57.29% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) اتریوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 2,447 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 2,457 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 2,359 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 2,204 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 2,078 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 1,912 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 2,035 |
میانگین متحرک (SMA) اتریوم
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 2,447 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 2,457 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 2,359 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 2,204 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 2,078 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 1,912 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 2,035 |