شاخص های تحلیلی دوج کوین
+0.47%
به تومان:
20,543 IRT
به دلار:
$0.091
دوج کوین در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای دوج کوین | 0.091 $ |
| قیمت دوج کوین به تومان | 20,543 |
| بالاترین قیمت دوج کوین (در 24 ساعت) | 0.094771 $ |
| پایین ترین قیمت دوج کوین (در 24 ساعت) | 0.092429 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 7.45 % |
| نرخ بازگشایی بازار دوج کوین | 0.091 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-06 |
| قیمت دوج کوین دیروز | 0.09778 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 7.45 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 0 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | دوج کوین
طمع
آخرین بروزرسانی:
عملکرد دوج کوین
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 7.03% |
| یک ماه | 31.48% |
| سه ماه | 6.08% |
| یک سال | -42% |
| از اولین قیمت | 16,560.41% |
میانگین متحرک (EMA) دوج کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 0.086962 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 0.085193 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 0.08536 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 0.08027 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 0.076473 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 0.078604 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 0.088479 |
میانگین متحرک (SMA) دوج کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 0.086962 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 0.085193 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 0.08536 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 0.08027 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 0.076473 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 0.078604 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 0.088479 |