شاخص های تحلیلی بایننس کوین
+0.22%
به تومان:
157,447,287 IRT
به دلار:
$718.77
بایننس کوین در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای بایننس کوین | 718.77 $ |
| قیمت بایننس کوین به تومان | 157,447,287 |
| بالاترین قیمت بایننس کوین (در 24 ساعت) | 0 $ |
| پایین ترین قیمت بایننس کوین (در 24 ساعت) | 0 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | -0.68 % |
| نرخ بازگشایی بازار بایننس کوین | 718.77 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-09-04 |
| قیمت بایننس کوین دیروز | 713.85 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -0.68 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | -5 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | بایننس کوین
طمع شدید
آخرین بروزرسانی:
عملکرد بایننس کوین
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 4.19% |
| یک ماه | 21.4% |
| سه ماه | 25.49% |
| یک سال | 0% |
| از اولین قیمت | 0% |
میانگین متحرک (EMA) بایننس کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 701.4 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 699.52 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 678.68 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 653.81 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 622.91 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 608 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 619.89 |
میانگین متحرک (SMA) بایننس کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 701.4 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 699.52 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 678.68 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 653.81 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 622.91 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 608 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 619.89 |